Product Details:
Dimensions | 50x25 mm |
Thickness | 6 mm |
Shape | Bar (Block) |
Material | Ferrite |
Magnet Grade | Y 30BH |
Applications | Security Systems |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Black Nickel |
Colour | Black |
Maximum Working Temperature | 250 Deg. C |
Curie Temperature | 450 Deg. C |
Country Of Origin | Made In India |
Product Details:
Thickness | 6 mm |
Material | Ferrite |
Magnet Grade | Y 25 |
Applications | Sensors / Electronic devices |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Black Nickel |
Colour | Grey |
Maximum Working Temperature | 250 Deg. C |
Curie Temperature | 450 Deg. C |
Product Details:
Dimensions | 60 O.D. x 24 I.D. mm |
Thickness | 10 mm |
Shape | Ring |
Material | Ferrite |
Magnet Grade | Y 30BH |
Applications | Acoustic Instruments(Microphones / Headphones / Loudspeakers) |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Black Nickel |
Colour | Grey |
Maximum Working Temperature | 180 Deg. C |
Curie Temperature | 450 Deg. C |
Product Details:
Dimensions | 10 mm dia |
Thickness | 30 mm |
Shape | Rod (Cylinder) |
Material | Ferrite |
Magnet Grade | Y 30BH |
Applications | Sensors / Electronic devices |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Black Nickel |
Colour | Black |
Product Details:
Dimensions | 15 mm dia |
Thickness | 10 mm |
Shape | Disc |
Material | Ferrite |
Magnet Grade | Y 25 |
Applications | Acoustic Instruments(Microphones / Headphones / Loudspeakers) |
Dimensional Tolerance | +-0.1 mm |
Plating / Coating | Black Nickel |
Colour | Black |
Product Details:
Dimensions | 25 mm dia |
Thickness | 7 mm |
Shape | Cup & Pot |
Material | Ferrite |
Magnet Grade | Y 30BH |
Applications | Sensors / Electronic devices |
Dimensional Tolerance | +-0.05 mm |
Plating / Coating | Ni-Cu-Ni |
Colour | Silver |
Strength (Vertical Pull) (kg) | 0 - 0.5kg |