Product Details:
Brand | EXCEL MAGNETICS |
Material | Mild Steel |
Type Of Machine | MAGNETIC SEPARATOR |
Model Name/Number | MAGNETIC SEPARATOR |
Magnet Grade | N 52 |
Size | AS PAR CUSTOMIZE |
Type | AS PAR CUSTOMIZE |
Capacity | 1 - 2 ton/hr |
Power | 0.75 kW |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Type Of Magnetic Separators | Inline Magnetic Separator |
Conveyor Belt Width | 1000 mm |
Type Of Magnet Used | Permanent Magnet |
Magnet Material | Rare Earth |
Applications | Recycling and waste processing, Automotive industry |
Gauss Value | 2000 Gauss |
Motor Type | Geared Motor |
Country Of Origin | Made In India |
Product Details:
Brand | EXCEL MAGNETICS |
Capacity | AS PAR CUSTOMIZE |
Material | Stainless Steel 304 or 316L |
Model Name/Number | FUNAL MAGNET |
Size | AS PAR CUSTOMIZE |
Type | AS PAR CUSTOMIZE |
Magnet Grade | N52 |
Temperature | Less than 80 Deg C |
Operating Pressure | 10 bar |
Product Details:
Brand | Standard |
Capacity | 1 - 2 ton/hour |
Material | Stainless Steel |
Number Of Drum | Standard |
Driven Type | Electric |
Voltage | 230 - 320 V |
Product Details:
Drum Diameter | 450 mm |
Drum Length | 600 mm |
Capacity | 10 Ton/Hour |
Type Of Magnet Used | Ferrite |
Type Of Magnetic Separators | Double Drum Magnetic Separator |
Brand | EXCEL MAGNETICS |
Colour | Grey |
Applications | Recycling Industry, Food Production, Pharmaceutical & Biochemical |
Magnetization power | 0.81 kw |
Gauss Value | 1200 Gauss |
Belt Speed | 50m/min |
Apparatus Weight | 2000 kg |
Country Of Origin | Made In India |
Voltage | 220 - 380 V |
Driven Type | Electric |
Product Details:
Material | SS 304 |
Brand | EXCEL MAGNETICS |
Type Of Machine | SINGLE DRUM MAGNETIC SEPARATOR |
Capacity | AS PAR CUSTOMIZE |
Model Name/Number | SINGLE DRUM MAGNETIC SEPARATOR |
Magnet Grade | N 52 |
Type | AS PAR CUSTOMIZE |
Size | AS PAR CUSTOMIZE |
Number Of Drum | AS PAR CUSTOMIZE |
Voltage | 220 V |
Drum length | 1200 - 3000 mm |
Drum diameter | 750 - 1200 mm |
Power | 4 kW |
Product Details:
Type Of Magnet Used | NdFeB |
Applications | Food Production, Pharmaceutical & Biochemical |
Magnetization Power | 3.3 kw |
Gauss Value | 800 Gauss |
Country Of Origin | Made In India |